Parkplätze
In Zusammenarbeit mit der Stadt Münster und des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW unterhält die Westfalenfleiß GmbH in der Innenstadt von Münster gebührenpflichtige Autoparkplätze.
In diesem Bereich beschäftigt die Westfalenfleiß GmbH 30 schwerbehinderte Menschen mit Arbeitsverträgen nach aktuellen Tarifverträgen.
Münsteraner kennen sie: Die blauen Parkplatzhäuschen im Citybereich.
Parkgebühren
Im Folgenden werden die jeweiligen Gebühren der Parkplätze im Stadtgebiet Münster aufgelistet.
Die monatlichen Gebühren für die Dauerparkplätze sowie die Anmeldemodalitäten finden Sie am Ende dieser Seite.
| Parkplatz | Parkzone | Plätze | Gebührenpflichtige Öffnungszeiten | Parkgebühren ab 01.01.2011 | ||||
| Domplatz | PZ I | 94 | mo – sa | 7.00 – 22.00 Uhr | jede angefangene halbe Stunde | 0,75 € | ||
| Adventsamstage | 7.00 – 22.00 Uhr | Tagespreis | 15,00 € | |||||
| Adventsonntage | 10.00 – 22.00 Uhr | mi + sa 7.00 - 9.00 Uhr je angefangene halbe Stunde (an Markttagen) | 0,50 € | |||||
| Hörsterstraße | PZ I | 115 | mo – sa | 7.00 – 22.00 Uhr | jede angefangene halbe Stunde | 0,75 € | ||
| so | 9.00 – 21.00 Uhr | Tagespreis | 15,00 € | |||||
| Abendtarif mo-sa ab 20–22 Uhr | 1,50 € | |||||||
| Abendtarif mo-sa ab 19-22 Uhr | 3,00 € | |||||||
| Abendtarif so ab 19-21 Uhr | 1,50 € |
|||||||
| PKW |
WM |
|||||||
| Albersloher Weg/Hansaring | PZ II | 69 | mo – do | 13.00 – 21.00 Uhr | jede angefangene halbe Stunde | 0,50 € | 1,00 € | |
| davon 6 für Wohnmobile (WM) | (55) | fr – sa | 13.00 – 23.00 Uhr | Tagespreis | 10,00 € | 20,00 € | ||
| so/feiertags | 11.00 – 21.00 Uhr | ab 19.00 Uhr | 2,50 € | 5,00 € | pauschal | |||
| Adventsamstage | 9.00 – 23.00 Uhr | so/feiertags | 2,50 € | 5,00 € | pauschal | |||
| Adventsamstage | 2,50 € | 5,00 € | pauschal | |||||
| Georgskommende | PZ I | 272 | mo – sa | 7.00 – 21.00 Uhr | jede angefangene halbe Stunde | 0,75 € | ||
| Adventsamstage | 7.00 – 21.00 Uhr | Tagespreis | 15,00 € | |||||
| Abendtarif mo-sa ab 19 Uhr | 1,50 € | |||||||
| Sendtage | Abendtarif mo-sa ab 18 Uhr | 3,00 € | ||||||
| mo – sa. | 7.00 – 23.00 Uhr | Send-Sonntag | 4,00 € | pauschal | ||||
| sonntags | 10.00 – 23.00 Uhr | |||||||
| Adventsonntage und | ||||||||
| bei Veranstaltungen | 10.00 – 21.00 Uhr | |||||||
| Hindenburgplatz Nord | PZ II | 450 | mo – fr | 7.00 – 21.00 Uhr | 1. Stunde | 1,00 € | ||
| Hindenburgplatz Süd | PZ II | 450 | sa | 7.00 – 21.00 Uhr | jede weitere angef. Stunde | 0,50 € | ||
| Adventsamstage | 7.00 – 21.00 Uhr | Tagespreis | 6,00 € | |||||
| so/feiertags | bei Bedarf | so/feiertags | 3,00 € | pauschal | ||||
| Adventsonntage | 9.00 – 21.00 Uhr | Adventsonntage | 3,00 € | pauschal | ||||
| Abendtarif Nord und Süd ab 18 Uhr |
1,00 € | pauschal | ||||||
| 21.11.-23.12.2011 | ||||||||
| Hindenburgplatz Nord | ||||||||
| nur für Busse | 17,00 € | pauschal | ||||||
| Hindenburgplatz Stadt | PZ II | 78 | mo – fr | 7.00 – 21.00 Uhr | jede angefangene halbe Stunde | 0,50 € | ||
| (incl. 15 Busparkplätze) | sa | 7.00 – 21.00 Uhr | Tagespreis | 10,00 € | ||||
| Adventsamstage | 7.00 – 21.00 Uhr | So/feiertags | 3,00 € | pauschal | ||||
| so/feiertags | bei Bedarf | Adventsonntage | 3,00 € | pauschal | ||||
| Adventsonntage | 9.00 – 21.00 Uhr | Busparkplatz | 5,00 € | |||||
| Abendtarif nördl. Hpp mo-sa ab 18 Uhr | 1,50 € | |||||||
| Lindenhof | PZ II | 68 | 7.00 – 16.00 Uhr | 7.00 – 16.00 Uhr | jede angefangene halbe Stunde | 0,50 € | ||
| 7.00 – 14.00 Uhr | 7.00 – 14.00 Uhr | Tagespreis | 10,00 € | |||||
| Advent Sa + So: gebührenpflichtig | ||||||||
| Sendtage | ||||||||
| mo - do | 7.00 – 21.00 Uhr | |||||||
| fr + sa | 7.00 – 23.00 Uhr | |||||||
| so | 10.00 – 21.00 Uhr | |||||||
| Wasserstraße | PZ II | 53 | mo – fr | 7.00 – 21.00 Uhr | jede angefangene halbe Stunde | 0,50 € | ||
| sa | 7.00 – 21.00 Uhr | Tagespreis | 10,00 € | |||||
| Adventsamstage | 7.00 – 21.00 Uhr | Abendtarif mo-sa ab 18 Uhr | 2,00 € | |||||
| Abendtarif mo-sa ab 20 Uhr | 1,00 € | |||||||
Gebühren Dauerparkplätze ab 01.01.2011 |
|||||
| Dauerparkplatz | €/Monat | Bemerkungen | |||
| Hindenburgplatz Stadt | 0,00 | keine Dauerparker | |||
| Hindenburgplatz Nord | 55,00 | ||||
| Hindenburgplatz Süd (Gericht) | 55,00 | ||||
| Georgskommende | |||||
| mo-so | 100,00 | ||||
| mo-fr | 80,00 | ||||
| mo-fr (halbtags 7-14 Uhr) | 50,00 | ||||
| Domplatz | |||||
| mo-so | 120,00 | ||||
| mo-fr | 90,00 | ||||
| mo-fr (halbtags 7-14 Uhr) | 60,00 | ||||
| Hörsterstraße | |||||
| mo-so | 140,00 | ||||
| mo-fr | 110,00 | ||||
| mo-fr (halbtags 7-14 Uhr) | 65,00 | ||||
| Wasserstraße | 75,00 | ||||
| Lotharinger Straße | 75,00 | + | 25,00 € Schlüsselpfand (einmalig) | ||
| Stadthaus II | 45,00 | + | 25,00 € Schlüsselpfand (einmalig) | ||
| Friedrich-Ebert-Straße | 37,50 | + | 25,00 € Schlüsselpfand (einmalig) | ||
| Albersloher Weg | 40,00 | ||||
| Lindenhof | 40,00 | ||||
| Grevener Straße | 30,00 | ||||
| Die Parkgebühren beinhalten 7 % MWSt. | |||||
| Achtung! Hindenburgplatz: | |||||
| Es ist kein
Parken während der Sendzeiten (März, Juni, Oktober) und zu einigen anderen
Veranstaltungen möglich. |
|||||
| Bedingungen für einen Dauerparkplatz: | |||||
| Die Mindestanmietdauer muss mindestens drei zusammenhängende Monate betragen. |
|||||
| Die Anmietung ist nur zum 1. eines Monats
möglich. |
|||||
| Die Kündigungsfrist beträgt 1 Monat zum
Monatsende. Die Kündigung muss durch einen eingeschriebenen Brief erfolgen. |
|||||
| Es wird keine Reservierung vorgenommen. | |||||
| Sie haben Interesse an einem Dauerparkplatz? | |||||
| Dann
schreiben Sie eine E-Mail an kerstin.becker@westfalenfleiss.de oder senden ein Fax (0251 61800-7028) |
|||||
| oder einen
Brief (Westfalenfleiß GmbH, Kerstin Becker, Kesslerweg 38 - 42, 48155 Münster). |
|||||
| Wir benötigen von Ihnen folgende persönliche Angaben: | |||||
| - vollständige Anschrift | |||||
| - Tel.-Nr. | |||||
| - Parkplatz | |||||
| - Parkbeginn | |||||
| - Kfz-Kennzeichen | |||||
| - PKW-Typ | |||||
